Ketika Anda melamar pekerjaan dan telah melewati beberapa tes perekrutan, akan ada negosiasi yang alot tentang gaji. Bila ekspektasi Anda terlalu tinggi, mungkin Anda akan ditolak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Namun, bila permintaan Anda berada dalam rentang gaji yang telah ditentukan, Anda mungkin diterima.
Berapapun yang ditawarkan kepada Anda atau berapapun gaji yang Anda terima dari perusahaan- itu biasanya mengikuti skala gaji yang sudah ditetapkan. Ada standar penggajian di perusahaan.

Skala gaji juga tergantung dari survey gaji dan kemampuan keuangan perusahaan. Sangat baik menggunakan hasil survey sebelum menentukan skala gaji di perusahaan. Sebab bila skala ini kerendahan atau ketinggian, ini bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang jelas, perusahaan yang berbeda memiliki skala gaji yang berbeda pula. Kecil kemungkinan skala gaji itu sama bahkan untuk bidang yang sama sekalipun.
Berikut ini adalah contoh skala gaji di bidang minyak dan gas, yang menjadi dasar penentuan gaji pokok seorang pekerja.
Tabel Skala Gaji Dalam Rupiah
Golongan | Gaji Minimum | Gaji Maksimum |
---|---|---|
7 | 1.100.000 | 2.500.000 |
9 | 1.300.000 | 3.000.000 |
11 | 1.500.000 | 3.700.000 |
13 | 1.900.000 | 4.400.000 |
15 | 2.200.000 | 5.300.000 |
17 | 2.700.000 | 6.400.000 |
19 | 5.600.000 | 13.000.000 |
21 | 7.200.000 | 16.800.000 |
23 | 9.400.000 | 21.900.000 |
25 | 12.200.000 | 28.400.000 |
27 | 15.800.000 | 37.000.000 |
29 | 20.600.000 | 48.000.000 |
31 | 26.800.000 | 48.000.000 |
33 | 34.800.000 | 64.000.000 |
35 | 44.000.000 | 74.000.000 |
37 | 56.000.000 | 86.000.000 |
39 | 70.000.000 | 100.000.000 |
41 | 85.000.000 | 115.000.000 |
Skala gaji biasanya ditinjau setidaknya sekali setiap dua tahun. Ini berkaitan dengan tingkat inflasi, daya saing dan faktor-faktor ekonomis lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar